English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | ZZ4257V324GF1 แบบฟอร์มไดรฟ์: 6x4 | |
| ฐานล้อ: 3200 + 1400 มม. | เครื่องยนต์: Weichai WP10.5H460E62 |
| การส่ง: Sinootruk HW25712XSL | ความยาวของร่างกาย: 6.88 เมตร |
| ความกว้างของร่างกาย: 2.496 ม. | ความสูงของร่างกาย: 3.455 ม. |
| สนามล้อหน้า: 2,022 มม. | สนามล้อหลัง: 1830 /1830 มม. |
| น้ำหนักยานพาหนะ: 8.4 ตัน | มวลรวม: 25 ตัน |
| มวลแรงฉุดทั้งหมด: 40 ตัน | ส่วนตลาด: การขนส่งสินค้าอันตราย |
| Origin: Jinan, มณฑลซานตง | ระดับระวางน้ำหนัก: รถบรรทุกหนัก |
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | |
| รุ่นเครื่องยนต์: Weichai WP10.5H460E62 | แบรนด์เครื่องยนต์: Weichai |
| จำนวนกระบอกสูบ: 6 | ประเภทเชื้อเพลิง: น้ำมันดีเซล |
| แบบฟอร์มการจัดเรียงทรงกระบอก: ในบรรทัด | ความสามารถในการกำจัด: 10.5L |
| มาตรฐานการปล่อย: รัฐ VI | แรงม้าสูงสุด: 460 แรงม้า |
| กำลังเอาต์พุตสูงสุด: 338kW | แรงบิดสูงสุด: 2,100 n · m |
| ความเร็วแรงบิดสูงสุด: 1,000-1400 รอบต่อนาที | ความเร็วในการหมุน: 1,900 รอบต่อนาที |
| พารามิเตอร์รถแท็กซี่ | |
| จำนวนผู้โดยสารที่คาดหวัง: 3 คน | ที่นั่ง SOF: ครึ่ง |
| พารามิเตอร์การส่ง |
|
| แบบจำลองการส่ง: Sinotruk HW25712XSL | แบรนด์กล่องเกียร์: Sinotruk |
| โหมด Shift-Shift: การทำงานด้วยตนเอง | เกียร์ไปข้างหน้า: เกียร์ 12 |
| Reverfiles: 2 |
|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| ความจุถัง: 750L |
|
| พารามิเตอร์แชสซี | |
| โหลดเพลาหน้าที่อนุญาต: 7,000 กิโลกรัม | โหลดเพลาล้อหลังที่อนุญาต: 18000 (2 แกนกลุ่ม) กิโลกรัม |
| จำนวนแผ่นสปริง: 2/2 |
|
| ยาง |
|
| จำนวนยาง: 10 ยางขนาด: 12R22.5 |
|
