English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | รายการ | ค่า |
| เงื่อนไข | ใช้แล้ว |
|
|
เต๋อหลง |
|
|
2010 |
| พวงมาลัย | ขวา |
| แรงม้า | 351 - 450 แรงม้า |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 5 |
| ชื่อแบรนด์ | WP10.350E53 |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|
|
มองโกเลียใน |
| การแบ่งส่วน | รถบรรทุกหนัก |
| ส่วนตลาด | วิศวกรรมการขนส่ง |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เว่ยชัย |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ความจุเครื่องยนต์ | > 8 ลิตร |
| กระบอกสูบ | 6 |
| กล่องเกียร์ยี่ห้อ | เร็ว |
| ประเภทเกียร์ | คู่มือ |
| หมายเลข Shift ไปข้างหน้า | 10 |
| หมายเลข Shift ย้อนกลับ | 2 |
| แรงบิดสูงสุด(Nm) | 1500-2000Nm |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 8360*2550*3450มม |
| ขนาดถังบรรทุกสินค้า | 5600*2350*1500มม |
| ความยาวถังบรรทุกสินค้า | 5.3-6.2ม |
| น้ำหนักรถรวม | 12500กก |
| ความจุ (โหลด) | 11 - 20T |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 400-500L |
| ล้อขับเคลื่อน | 6x4 |
| ผู้โดยสาร | 2 |
| ที่นั่งคนขับ | ปกติ |
| กล้องหลัง | 360° |
| ครูสคอนโทรล | ปกติ |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ |
| ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
| ระบบมัลติมีเดีย | ใช่ |
| หน้าต่าง | อัตโนมัติ |
| เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
| เบอร์ยาง | 12 |
| มีบริการหลังการขาย | การติดตั้งนอกสถานที่, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี |
|
|
|

